BS RESIDENCE II – ЕТАЖ 2

Апартаменти и цени

Имот Чиста площ РЗП Цена без ДДС Цена с ДДС Статус
Апартамент 27 69,01 м² 79,09 м² 145 000 € 174 000 € Свободен
Апартамент 28 144,01 м² 165,14 м² 309 375 € 371 250 € Продаден
Апартамент 29 80,88 м² 93,41 м² 179 167 € 215 000 € Свободен
Апартамент 30 63,57 м² 73,42 м² 140 833 € 169 000 € Свободен
Апартамент 31 122,19 м² 140,16 м² 262 500 € 315 000 € Свободен
Апартамент 32 114,2 м² 131,67 м² 252 417 € 302 900 € Свободен
Апартамент 33 74,37 м² 85,45 м² 156 667 € 188 000 € Свободен
Апартамент 34 63,57 м² 72,85 м² 143 333 € 172 000 € Свободен
Апартамент 35 59,56 м² 68,26 м² 133 333 € 160 000 € Свободен
Апартамент 36 61,07 м² 70,26 м² 131 667 € 158 000 € Свободен
Апартамент 37 51,4 м² 59,29 м² 113 667 € 136 400 € Продаден
Апартамент 38 69,01 м² 79,5 м² 149 083 € 178 900 € Свободен
* Цените са актуални към момента и подлежат на промяна.