Апартаменти и цени
| Апартамент 39 | 53,75 м² | 61,52 м² | 117 917 € | 141 500 € | Свободен |
| Апартамент 40 | 62,68 м² | 71,64 м² | 134 325 € | 161 190 € | Свободен |
| Апартамент 41 | 76,32 м² | 88,15 м² | 165 250 € | 198 300 € | Свободен |
| Апартамент 42 | 51,86 м² | 59,90 м² | 114 833 € | 137 800 € | Свободен |
| Апартамент 43 | 58,89 м² | 68,01 м² | 130 333 € | 156 400 € | Свободен |
| Апартамент 44 | 104,38 м² | 120,35 м² | 225 667 € | 270 800 € | Свободен |
| Апартамент 45 | 111,5 м² | 127,78 м² | 239 583 € | 287 500 € | Свободен |
| Апартамент 46 | 72,55 м² | 83,36 м² | 145 833 € | 175 000 € | Свободен |
| Апартамент 47 | 58,98 м² | 67,59 м² | 129 583 € | 155 500 € | Продаден |
| Апартамент 48 | 51,86 м² | 59,43 м² | 114 167 € | 137 000 € | Свободен |
| Апартамент 49 | 59 м² | 68,14 м² | 127 917 € | 153 500 € | Свободен |
| Апартамент 50 | 62,14 м² | 71,58 м² | 134 167 € | 161 000 € | Свободен |
* Цените са актуални към момента и подлежат на промяна.


