Апартаменти и цени
| Имот | Двор | Чиста площ | РЗП | Цена без ДДС | Цена с ДДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ателие 26А | Да | 52,47 м² | 60,21 м² | 108 616 € | 130 340 € | Свободен |
| Апартамент 1 | Да | 51,81 м² | 58,37 м² | 101 593 € | 121 912 € | Свободен |
| Апартамент 2 | Да | 53,63 м² | 60,91 м² | 106 083 € | 127 300 € | Свободен |
| Апартамент 3 | Да | 48,42 м² | 54,99 м² | 100 583 € | 120 700 € | Свободен |
| Апартамент 4 | Да | 41,21 м² | 46,80 м² | 91 667 € | 110 000 € | Свободен |
| Апартамент 5 | Да | 82,65 м² | 93,22 м² | 164 680 € | 197 616 € | Свободен |
| Апартамент 6 | Не | 61,89 м² | 70,29 м² | 117 167 € | 140 600 € | Свободен |
| Апартамент 7 | Да | 62,81 м² | 71,17 м² | 126 183 € | 151 419 € | Свободен |
| Апартамент 8 | Да | 86,72 м² | 97,96 м² | 169 164 € | 202 997 € | Свободен |
| Апартамент 9 | Да | 61,61 м² | 69,49 м² | — | — | Продаден |
| Апартамент 10 | Да | 52,47 м² | 59,46 м² | — | — | Продаден |
| Апартамент 11 | Да | 81,53 м² | 92,17 м² | 169 167 € | 203 000 € | Свободен |
| Апартамент 12 | Да | 58,32 м² | 66,16 м² | — | — | Продаден |
* Цените са актуални към момента и подлежат на промяна.


